1992-93赛季至今 · 完整冠军与积分榜记录
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球联赛系统的最高级别赛事。截至2024-25赛季,英超已走过32个完整赛季,诞生了多支传奇冠军球队。本网站为您完整收录历年英超排名、冠军归属、积分详情及历史纪录。
成立时间:1992年2月20日
参赛球队:20支(每赛季)
赛季制度:双循环主客场,共38轮
积分规则:胜3分、平1分、负0分
降级规则:末三位降级至英冠
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 利物浦 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 曼联 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 热刺 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 曼城 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 热刺 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 曼城 | 阿森纳 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 曼城 | 切尔西 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 切尔西 | 曼城 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 利物浦 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 利物浦 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 曼联 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 曼联 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 阿森纳 | 利兹联 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 曼联 | 利物浦 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 利物浦 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 曼联 | 诺丁汉森林 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 布莱克本 | 纽卡斯尔 |
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
莱斯特城以5000:1的夺冠赔率创造了足球史上最大冷门,拉涅利带领蓝狐军团以81分夺冠,瓦尔迪打入24球荣获金靴。这是英超历史上最具传奇色彩的赛季之一。
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 81 |
| 2 | 阿森纳 | 71 |
| 3 | 热刺 | 70 |
| 4 | 曼城 | 66 |
| 5 | 曼联 | 66 |
温格率领的阿森纳以26胜12平的不败战绩夺冠,整个赛季仅失26球,创造了英超不败夺冠的经典纪录。亨利以30球荣膺金靴,被誉为"不可战胜"的赛季。
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 90 |
| 2 | 切尔西 | 79 |
| 3 | 曼联 | 75 |
| 4 | 埃弗顿 | 69 |
| 5 | 利物浦 | 60 |
| 排名 | 球员 | 进球数 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿兰·希勒 | 260 | 布莱克本/纽卡斯尔 |
| 2 | 韦恩·鲁尼 | 208 | 埃弗顿/曼联 |
| 3 | 安迪·科尔 | 187 | 纽卡斯尔/曼联等 |
| 4 | 弗兰克·兰帕德 | 177 | 西汉姆/切尔西/曼城 |
| 5 | 蒂埃里·亨利 | 175 | 阿森纳 |
| 球队 | 降级次数 | 最近降级 |
|---|---|---|
| 诺维奇 | 7次 | 2021-22 |
| 莱斯特城 | 6次 | 2023-24 |
| 西布罗姆维奇 | 5次 | 2020-21 |
| 桑德兰 | 5次 | 2016-17 |
| 水晶宫 | 4次 | 1997-98 |
100分:曼城(2017-18赛季)
99分:利物浦(2019-20赛季)
98分:曼城(2018-19赛季)
95分:切尔西(2004-05赛季)
93分:曼城(2021-22赛季)
曼联在弗格森爵士带领下统治英超,13次夺冠建立红色王朝。99年三冠王、2008年双冠王等辉煌时刻奠定了曼联的霸主地位。吉格斯、贝克汉姆、C罗等巨星辈出。
阿森纳在温格治下经历了不败夺冠的巅峰,也经历了多年无冠的低谷。亨利、博格坎普、维埃拉等传奇球星为枪手留下了深刻印记。
阿布入主后切尔西迅速崛起,穆里尼奥带队两夺联赛冠军。兰帕德、德罗巴、特里等蓝军核心打造了铁血防守反击体系。
瓜迪奥拉2016年入主曼城后开启统治时代,6年内5夺英超冠军。德布劳内、哈兰德等巨星加盟,打造了英超历史上最具统治力的球队之一。
2015-16赛季莱斯特城奇迹夺冠,2023-24赛季阿斯顿维拉重返欧冠区。英超的竞争格局始终充满变数,中小球队也能创造奇迹。
1. 直接在本页面浏览上方冠军榜表格,按赛季倒序排列
2. 关注"经典赛季详细排名"版块查看重点赛季积分榜
3. 通过"数据统计"版块了解各项历史纪录
4. "热门问答"版块解答常见疑问
5. 建议收藏本页面,随时查阅历年英超排名数据
英超历届金靴奖得主:从希勒到哈兰德,每赛季最佳射手完整记录
英超历届最佳球员:从坎通纳到德布劳内,年度最佳球员评选历史
英超转会费纪录:从博格巴到恩佐,历史最贵引援盘点
英超经典德比战:双红会、北伦敦德比、曼市德比等宿敌对决